| Unicode | EntryKey | Style | OTFontFile | Glyph | UnicodeDescription |
| 00020 | 126 | RU | stixnonuni.otf | SPACE | |
| 00020 | 130 | RI | stixgeneralitalic.otf | SPACE | |
| 00020 | 128 | BU | stixgeneralbol.otf | SPACE | |
| 00020 | 129 | BI | stixgeneralbolita.otf | SPACE | |
| 00021 | 131 | RU | stixgeneral.otf | ! | EXCLAMATION MARK |
| 00021 | 132 | RI | stixgeneralitalic.otf | ! | EXCLAMATION MARK |
| 00021 | 133 | BU | stixgeneralbol.otf | ! | EXCLAMATION MARK |
| 00021 | 134 | BI | stixgeneralbolita.otf | ! | EXCLAMATION MARK |
| 00022 | 137 | RU | stixgeneral.otf | " | QUOTATION MARK |
| 00022 | 136 | RI | stixgeneralitalic.otf | " | QUOTATION MARK |
| 00022 | 138 | BU | stixgeneralbol.otf | " | QUOTATION MARK |
| 00022 | 139 | BI | stixgeneralbolita.otf | " | QUOTATION MARK |
| 00023 | 140 | RU | stixgeneral.otf | # | NUMBER SIGN |
| 00023 | 141 | RI | stixgeneralitalic.otf | # | NUMBER SIGN |
| 00023 | 142 | BU | stixgeneralbol.otf | # | NUMBER SIGN |
| 00023 | 143 | BI | stixgeneralbolita.otf | # | NUMBER SIGN |
| 00024 | 144 | RU | stixgeneral.otf | $ | DOLLAR SIGN |
| 00024 | 145 | RI | stixgeneralitalic.otf | $ | DOLLAR SIGN |
| 00024 | 146 | BU | stixgeneralbol.otf | $ | DOLLAR SIGN |
| 00024 | 147 | BI | stixgeneralbolita.otf | $ | DOLLAR SIGN |
| 00025 | 148 | RU | stixgeneral.otf | % | PERCENT SIGN |
| 00025 | 149 | RI | stixgeneralitalic.otf | % | PERCENT SIGN |
| 00025 | 150 | BU | stixgeneralbol.otf | % | PERCENT SIGN |
| 00025 | 151 | BI | stixgeneralbolita.otf | % | PERCENT SIGN |
| 00026 | 153 | RU | stixgeneral.otf | & | AMPERSAND |
| 00026 | 154 | RI | stixgeneralitalic.otf | & | AMPERSAND |
| 00026 | 155 | BU | stixgeneralbol.otf | & | AMPERSAND |
| 00026 | 156 | BI | stixgeneralbolita.otf | & | AMPERSAND |
| 00027 | 157 | RU | stixgeneral.otf | ' | APOSTROPHE |
| 00027 | 158 | RI | stixgeneralitalic.otf | ' | APOSTROPHE |
| 00027 | 159 | BU | stixgeneralbol.otf | ' | APOSTROPHE |
| 00027 | 160 | BI | stixgeneralbolita.otf | ' | APOSTROPHE |
| 00028 | 161 | RU | stixgeneral.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 165 | RI | stixgeneralitalic.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 163 | BU | stixgeneralbol.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 164 | BI | stixgeneralbolita.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 169 | SZ01 | stixsiz1sym.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 171 | SZ02 | stixsiz2sym.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 173 | SZ03 | stixsiz3sym.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 175 | SZ04 | stixsiz4sym.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 168 | SZ01B | stixsiz1symbol.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 170 | SZ02B | stixsiz2symbol.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 172 | SZ03B | stixsiz3symbol.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00028 | 174 | SZ04B | stixsiz4symbol.otf | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 00029 | 176 | RU | stixgeneral.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 180 | RI | stixgeneralitalic.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 178 | BU | stixgeneralbol.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 179 | BI | stixgeneralbolita.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 182 | SZ01 | stixsiz1sym.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 184 | SZ02 | stixsiz2sym.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 186 | SZ03 | stixsiz3sym.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 188 | SZ04 | stixsiz4sym.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 181 | SZ01B | stixsiz1symbol.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 183 | SZ02B | stixsiz2symbol.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 185 | SZ03B | stixsiz3symbol.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 00029 | 187 | SZ04B | stixsiz4symbol.otf | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 0002A | 189 | RU | stixgeneral.otf | * | ASTERISK |
| 0002A | 193 | RI | stixgeneralitalic.otf | * | ASTERISK |
| 0002A | 191 | BU | stixgeneralbol.otf | * | ASTERISK |
| 0002A | 192 | BI | stixgeneralbolita.otf | * | ASTERISK |
| 0002B | 194 | RU | stixgeneral.otf | + | PLUS SIGN |
| 0002B | 196 | RI | stixgeneralitalic.otf | + | PLUS SIGN |
| 0002B | 197 | BU | stixgeneralbol.otf | + | PLUS SIGN |
| 0002B | 198 | BI | stixgeneralbolita.otf | + | PLUS SIGN |
| 0002C | 199 | RU | stixgeneral.otf | , | COMMA |
| 0002C | 200 | RI | stixgeneralitalic.otf | , | COMMA |
| 0002C | 201 | BU | stixgeneralbol.otf | , | COMMA |
| 0002C | 202 | BI | stixgeneralbolita.otf | , | COMMA |
| 0002D | 203 | RU | stixgeneral.otf | - | HYPHEN-MINUS |
| 0002D | 204 | RI | stixgeneralitalic.otf | - | HYPHEN-MINUS |
| 0002D | 205 | BU | stixgeneralbol.otf | - | HYPHEN-MINUS |
| 0002D | 206 | BI | stixgeneralbolita.otf | - | HYPHEN-MINUS |
| 0002E | 207 | RU | stixgeneral.otf | . | FULL STOP |
| 0002E | 208 | RI | stixgeneralitalic.otf | . | FULL STOP |
| 0002E | 209 | BU | stixgeneralbol.otf | . | FULL STOP |
| 0002E | 210 | BI | stixgeneralbolita.otf | . | FULL STOP |
| 0002F | 211 | RU | stixgeneral.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 212 | RI | stixgeneralitalic.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 213 | BU | stixgeneralbol.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 214 | BI | stixgeneralbolita.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 216 | SZ01 | stixsiz1sym.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 218 | SZ02 | stixsiz2sym.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 220 | SZ03 | stixsiz3sym.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 222 | SZ04 | stixsiz4sym.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 215 | SZ01B | stixsiz1symbol.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 217 | SZ02B | stixsiz2symbol.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 219 | SZ03B | stixsiz3symbol.otf | / | SOLIDUS |
| 0002F | 221 | SZ04B | stixsiz4symbol.otf | / | SOLIDUS |
| 00030 | 223 | RU | stixgeneral.otf | 0 | DIGIT ZERO |
| 00030 | 224 | RI | stixgeneralitalic.otf | 0 | DIGIT ZERO |
| 00030 | 225 | BU | stixgeneralbol.otf | 0 | DIGIT ZERO |
| 00030 | 226 | BI | stixgeneralbolita.otf | 0 | DIGIT ZERO |
| 00031 | 227 | RU | stixgeneral.otf | 1 | DIGIT ONE |
| 00031 | 228 | RI | stixgeneralitalic.otf | 1 | DIGIT ONE |
| 00031 | 229 | BU | stixgeneralbol.otf | 1 | DIGIT ONE |
| 00031 | 230 | BI | stixgeneralbolita.otf | 1 | DIGIT ONE |
| 00032 | 231 | RU | stixgeneral.otf | 2 | DIGIT TWO |
| 00032 | 232 | RI | stixgeneralitalic.otf | 2 | DIGIT TWO |
| 00032 | 233 | BU | stixgeneralbol.otf | 2 | DIGIT TWO |
| 00032 | 234 | BI | stixgeneralbolita.otf | 2 | DIGIT TWO |
| 00033 | 235 | RU | stixgeneral.otf | 3 | DIGIT THREE |
| 00033 | 236 | RI | stixgeneralitalic.otf | 3 | DIGIT THREE |
| 00033 | 237 | BU | stixgeneralbol.otf | 3 | DIGIT THREE |
| 00033 | 238 | BI | stixgeneralbolita.otf | 3 | DIGIT THREE |
| 00034 | 239 | RU | stixgeneral.otf | 4 | DIGIT FOUR |
| 00034 | 240 | RI | stixgeneralitalic.otf | 4 | DIGIT FOUR |
| 00034 | 241 | BU | stixgeneralbol.otf | 4 | DIGIT FOUR |
| 00034 | 242 | BI | stixgeneralbolita.otf | 4 | DIGIT FOUR |
| 00035 | 243 | RU | stixgeneral.otf | 5 | DIGIT FIVE |
| 00035 | 244 | RI | stixgeneralitalic.otf | 5 | DIGIT FIVE |
| 00035 | 245 | BU | stixgeneralbol.otf | 5 | DIGIT FIVE |
| 00035 | 246 | BI | stixgeneralbolita.otf | 5 | DIGIT FIVE |
| 00036 | 247 | RU | stixgeneral.otf | 6 | DIGIT SIX |
| 00036 | 248 | RI | stixgeneralitalic.otf | 6 | DIGIT SIX |
| 00036 | 249 | BU | stixgeneralbol.otf | 6 | DIGIT SIX |
| 00036 | 250 | BI | stixgeneralbolita.otf | 6 | DIGIT SIX |
| 00037 | 251 | RU | stixgeneral.otf | 7 | DIGIT SEVEN |
| 00037 | 252 | RI | stixgeneralitalic.otf | 7 | DIGIT SEVEN |
| 00037 | 253 | BU | stixgeneralbol.otf | 7 | DIGIT SEVEN |
| 00037 | 254 | BI | stixgeneralbolita.otf | 7 | DIGIT SEVEN |
| 00038 | 255 | RU | stixgeneral.otf | 8 | DIGIT EIGHT |
| 00038 | 256 | RI | stixgeneralitalic.otf | 8 | DIGIT EIGHT |
| 00038 | 257 | BU | stixgeneralbol.otf | 8 | DIGIT EIGHT |
| 00038 | 258 | BI | stixgeneralbolita.otf | 8 | DIGIT EIGHT |
| 00039 | 259 | RU | stixgeneral.otf | 9 | DIGIT NINE |
| 00039 | 260 | RI | stixgeneralitalic.otf | 9 | DIGIT NINE |
| 00039 | 261 | BU | stixgeneralbol.otf | 9 | DIGIT NINE |
| 00039 | 262 | BI | stixgeneralbolita.otf | 9 | DIGIT NINE |
| 0003A | 263 | RU | stixgeneral.otf | : | COLON |
| 0003A | 264 | RI | stixgeneralitalic.otf | : | COLON |
| 0003A | 265 | BU | stixgeneralbol.otf | : | COLON |
| 0003A | 266 | BI | stixgeneralbolita.otf | : | COLON |
| 0003B | 267 | RU | stixgeneral.otf | ; | SEMICOLON |
| 0003B | 268 | RI | stixgeneralitalic.otf | ; | SEMICOLON |
| 0003B | 269 | BU | stixgeneralbol.otf | ; | SEMICOLON |
| 0003B | 270 | BI | stixgeneralbolita.otf | ; | SEMICOLON |
| 0003C | 271 | RU | stixgeneral.otf | < | LESS-THAN SIGN |
| 0003C | 272 | RI | stixgeneralitalic.otf | < | LESS-THAN SIGN |
| 0003C | 273 | BU | stixgeneralbol.otf | < | LESS-THAN SIGN |
| 0003C | 274 | BI | stixgeneralbolita.otf | < | LESS-THAN SIGN |
| 0003D | 275 | RU | stixgeneral.otf | = | EQUALS SIGN |
| 0003D | 276 | RI | stixgeneralitalic.otf | = | EQUALS SIGN |
| 0003D | 277 | BU | stixgeneralbol.otf | = | EQUALS SIGN |
| 0003D | 278 | BI | stixgeneralbolita.otf | = | EQUALS SIGN |
| 0003E | 279 | RU | stixgeneral.otf | > | GREATER-THAN SIGN |
| 0003E | 280 | RI | stixgeneralitalic.otf | > | GREATER-THAN SIGN |
| 0003E | 281 | BU | stixgeneralbol.otf | > | GREATER-THAN SIGN |
| 0003E | 282 | BI | stixgeneralbolita.otf | > | GREATER-THAN SIGN |
| 0003F | 283 | RU | stixgeneral.otf | ? | QUESTION MARK |
| 0003F | 284 | RI | stixgeneralitalic.otf | ? | QUESTION MARK |
| 0003F | 285 | BU | stixgeneralbol.otf | ? | QUESTION MARK |
| 0003F | 286 | BI | stixgeneralbolita.otf | ? | QUESTION MARK |
| 00040 | 287 | RU | stixgeneral.otf | @ | COMMERCIAL AT |
| 00040 | 288 | RI | stixgeneralitalic.otf | @ | COMMERCIAL AT |
| 00040 | 289 | BU | stixgeneralbol.otf | @ | COMMERCIAL AT |
| 00040 | 290 | BI | stixgeneralbolita.otf | @ | COMMERCIAL AT |
| 00041 | 291 | RU | stixgeneral.otf | A | LATIN CAPITAL LETTER A |
| 00041 | 292 | RI | stixgeneralitalic.otf | A | LATIN CAPITAL LETTER A |
| 00041 | 293 | BU | stixgeneralbol.otf | A | LATIN CAPITAL LETTER A |
| 00041 | 294 | BI | stixgeneralbolita.otf | A | LATIN CAPITAL LETTER A |
| 00042 | 295 | RU | stixgeneral.otf | B | LATIN CAPITAL LETTER B |
| 00042 | 296 | RI | stixgeneralitalic.otf | B | LATIN CAPITAL LETTER B |
| 00042 | 297 | BU | stixgeneralbol.otf | B | LATIN CAPITAL LETTER B |
| 00042 | 298 | BI | stixgeneralbolita.otf | B | LATIN CAPITAL LETTER B |
| 00043 | 299 | RU | stixgeneral.otf | C | LATIN CAPITAL LETTER C |
| 00043 | 300 | RI | stixgeneralitalic.otf | C | LATIN CAPITAL LETTER C |
| 00043 | 301 | BU | stixgeneralbol.otf | C | LATIN CAPITAL LETTER C |
| 00043 | 302 | BI | stixgeneralbolita.otf | C | LATIN CAPITAL LETTER C |
| 00044 | 303 | RU | stixgeneral.otf | D | LATIN CAPITAL LETTER D |
| 00044 | 304 | RI | stixgeneralitalic.otf | D | LATIN CAPITAL LETTER D |
| 00044 | 305 | BU | stixgeneralbol.otf | D | LATIN CAPITAL LETTER D |
| 00044 | 306 | BI | stixgeneralbolita.otf | D | LATIN CAPITAL LETTER D |
| 00045 | 307 | RU | stixgeneral.otf | E | LATIN CAPITAL LETTER E |
| 00045 | 308 | RI | stixgeneralitalic.otf | E | LATIN CAPITAL LETTER E |
| 00045 | 309 | BU | stixgeneralbol.otf | E | LATIN CAPITAL LETTER E |
| 00045 | 310 | BI | stixgeneralbolita.otf | E | LATIN CAPITAL LETTER E |
| 00046 | 311 | RU | stixgeneral.otf | F | LATIN CAPITAL LETTER F |
| 00046 | 312 | RI | stixgeneralitalic.otf | F | LATIN CAPITAL LETTER F |
| 00046 | 313 | BU | stixgeneralbol.otf | F | LATIN CAPITAL LETTER F |
| 00046 | 314 | BI | stixgeneralbolita.otf | F | LATIN CAPITAL LETTER F |
| 00047 | 315 | RU | stixgeneral.otf | G | LATIN CAPITAL LETTER G |
| 00047 | 316 | RI | stixgeneralitalic.otf | G | LATIN CAPITAL LETTER G |
| 00047 | 317 | BU | stixgeneralbol.otf | G | LATIN CAPITAL LETTER G |
| 00047 | 318 | BI | stixgeneralbolita.otf | G | LATIN CAPITAL LETTER G |
| 00048 | 319 | RU | stixgeneral.otf | H | LATIN CAPITAL LETTER H |
| 00048 | 320 | RI | stixgeneralitalic.otf | H | LATIN CAPITAL LETTER H |
| 00048 | 321 | BU | stixgeneralbol.otf | H | LATIN CAPITAL LETTER H |
| 00048 | 322 | BI | stixgeneralbolita.otf | H | LATIN CAPITAL LETTER H |
| 00049 | 323 | RU | stixgeneral.otf | I | LATIN CAPITAL LETTER I |
| 00049 | 324 | RI | stixgeneralitalic.otf | I | LATIN CAPITAL LETTER I |
| 00049 | 325 | BU | stixgeneralbol.otf | I | LATIN CAPITAL LETTER I |
| 00049 | 326 | BI | stixgeneralbolita.otf | I | LATIN CAPITAL LETTER I |
| 0004A | 327 | RU | stixgeneral.otf | J | LATIN CAPITAL LETTER J |
| 0004A | 328 | RI | stixgeneralitalic.otf | J | LATIN CAPITAL LETTER J |
| 0004A | 329 | BU | stixgeneralbol.otf | J | LATIN CAPITAL LETTER J |
| 0004A | 330 | BI | stixgeneralbolita.otf | J | LATIN CAPITAL LETTER J |
| 0004B | 331 | RU | stixgeneral.otf | K | LATIN CAPITAL LETTER K |
| 0004B | 332 | RI | stixgeneralitalic.otf | K | LATIN CAPITAL LETTER K |
| 0004B | 333 | BU | stixgeneralbol.otf | K | LATIN CAPITAL LETTER K |
| 0004B | 334 | BI | stixgeneralbolita.otf | K | LATIN CAPITAL LETTER K |
| 0004C | 335 | RU | stixgeneral.otf | L | LATIN CAPITAL LETTER L |
| 0004C | 336 | RI | stixgeneralitalic.otf | L | LATIN CAPITAL LETTER L |
| 0004C | 337 | BU | stixgeneralbol.otf | L | LATIN CAPITAL LETTER L |
| 0004C | 338 | BI | stixgeneralbolita.otf | L | LATIN CAPITAL LETTER L |
| 0004D | 339 | RU | stixgeneral.otf | M | LATIN CAPITAL LETTER M |
| 0004D | 340 | RI | stixgeneralitalic.otf | M | LATIN CAPITAL LETTER M |
| 0004D | 341 | BU | stixgeneralbol.otf | M | LATIN CAPITAL LETTER M |
| 0004D | 342 | BI | stixgeneralbolita.otf | M | LATIN CAPITAL LETTER M |
| 0004E | 343 | RU | stixgeneral.otf | N | LATIN CAPITAL LETTER N |
| 0004E | 344 | RI | stixgeneralitalic.otf | N | LATIN CAPITAL LETTER N |
| 0004E | 345 | BU | stixgeneralbol.otf | N | LATIN CAPITAL LETTER N |
| 0004E | 346 | BI | stixgeneralbolita.otf | N | LATIN CAPITAL LETTER N |
| 0004F | 347 | RU | stixgeneral.otf | O | LATIN CAPITAL LETTER O |
| 0004F | 348 | RI | stixgeneralitalic.otf | O | LATIN CAPITAL LETTER O |
| 0004F | 349 | BU | stixgeneralbol.otf | O | LATIN CAPITAL LETTER O |
| 0004F | 350 | BI | stixgeneralbolita.otf | O | LATIN CAPITAL LETTER O |
| 00050 | 351 | RU | stixgeneral.otf | P | LATIN CAPITAL LETTER P |
| 00050 | 352 | RI | stixgeneralitalic.otf | P | LATIN CAPITAL LETTER P |
| 00050 | 353 | BU | stixgeneralbol.otf | P | LATIN CAPITAL LETTER P |
| 00050 | 354 | BI | stixgeneralbolita.otf | P | LATIN CAPITAL LETTER P |
| 00051 | 355 | RU | stixgeneral.otf | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q |
| 00051 | 356 | RI | stixgeneralitalic.otf | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q |
| 00051 | 357 | BU | stixgeneralbol.otf | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q |
| 00051 | 358 | BI | stixgeneralbolita.otf | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q |
| 00052 | 359 | RU | stixgeneral.otf | R | LATIN CAPITAL LETTER R |
| 00052 | 360 | RI | stixgeneralitalic.otf | R | LATIN CAPITAL LETTER R |
| 00052 | 361 | BU | stixgeneralbol.otf | R | LATIN CAPITAL LETTER R |
| 00052 | 362 | BI | stixgeneralbolita.otf | R | LATIN CAPITAL LETTER R |
| 00053 | 363 | RU | stixgeneral.otf | S | LATIN CAPITAL LETTER S |
| 00053 | 364 | RI | stixgeneralitalic.otf | S | LATIN CAPITAL LETTER S |
| 00053 | 365 | BU | stixgeneralbol.otf | S | LATIN CAPITAL LETTER S |
| 00053 | 366 | BI | stixgeneralbolita.otf | S | LATIN CAPITAL LETTER S |
| 00054 | 367 | RU | stixgeneral.otf | T | LATIN CAPITAL LETTER T |
| 00054 | 368 | RI | stixgeneralitalic.otf | T | LATIN CAPITAL LETTER T |
| 00054 | 369 | BU | stixgeneralbol.otf | T | LATIN CAPITAL LETTER T |
| 00054 | 370 | BI | stixgeneralbolita.otf | T | LATIN CAPITAL LETTER T |
| 00055 | 371 | RU | stixgeneral.otf | U | LATIN CAPITAL LETTER U |
| 00055 | 372 | RI | stixgeneralitalic.otf | U | LATIN CAPITAL LETTER U |
| 00055 | 373 | BU | stixgeneralbol.otf | U | LATIN CAPITAL LETTER U |
| 00055 | 374 | BI | stixgeneralbolita.otf | U | LATIN CAPITAL LETTER U |
| 00056 | 375 | RU | stixgeneral.otf | V | LATIN CAPITAL LETTER V |
| 00056 | 376 | RI | stixgeneralitalic.otf | V | LATIN CAPITAL LETTER V |
| 00056 | 377 | BU | stixgeneralbol.otf | V | LATIN CAPITAL LETTER V |
| 00056 | 378 | BI | stixgeneralbolita.otf | V | LATIN CAPITAL LETTER V |
| 00057 | 379 | RU | stixgeneral.otf | W | LATIN CAPITAL LETTER W |
| 00057 | 380 | RI | stixgeneralitalic.otf | W | LATIN CAPITAL LETTER W |
| 00057 | 381 | BU | stixgeneralbol.otf | W | LATIN CAPITAL LETTER W |
| 00057 | 382 | BI | stixgeneralbolita.otf | W | LATIN CAPITAL LETTER W |
| 00058 | 383 | RU | stixgeneral.otf | X | LATIN CAPITAL LETTER X |
| 00058 | 384 | RI | stixgeneralitalic.otf | X | LATIN CAPITAL LETTER X |
| 00058 | 385 | BU | stixgeneralbol.otf | X | LATIN CAPITAL LETTER X |
| 00058 | 386 | BI | stixgeneralbolita.otf | X | LATIN CAPITAL LETTER X |
| 00059 | 387 | RU | stixgeneral.otf | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y |
| 00059 | 388 | RI | stixgeneralitalic.otf | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y |
| 00059 | 389 | BU | stixgeneralbol.otf | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y |
| 00059 | 390 | BI | stixgeneralbolita.otf | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y |
| 0005A | 391 | RU | stixgeneral.otf | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z |
| 0005A | 392 | RI | stixgeneralitalic.otf | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z |
| 0005A | 393 | BU | stixgeneralbol.otf | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z |
| 0005A | 394 | BI | stixgeneralbolita.otf | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z |
| 0005B | 395 | RU | stixgeneral.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 396 | RI | stixgeneralitalic.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 397 | BU | stixgeneralbol.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 398 | BI | stixgeneralbolita.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 400 | SZ01 | stixsiz1sym.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 402 | SZ02 | stixsiz2sym.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 404 | SZ03 | stixsiz3sym.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 406 | SZ04 | stixsiz4sym.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 399 | SZ01B | stixsiz1symbol.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 401 | SZ02B | stixsiz2symbol.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 403 | SZ03B | stixsiz3symbol.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005B | 405 | SZ04B | stixsiz4symbol.otf | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 0005C | 407 | RU | stixgeneral.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 408 | RI | stixgeneralitalic.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 409 | BU | stixgeneralbol.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 410 | BI | stixgeneralbolita.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 418 | SZ01 | stixsiz1sym.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 412 | SZ02 | stixsiz2sym.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 414 | SZ03 | stixsiz3sym.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 416 | SZ04 | stixsiz4sym.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 417 | SZ01B | stixsiz1symbol.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 411 | SZ02B | stixsiz2symbol.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 413 | SZ03B | stixsiz3symbol.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005C | 415 | SZ04B | stixsiz4symbol.otf | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 0005D | 419 | RU | stixgeneral.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 420 | RI | stixgeneralitalic.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 421 | BU | stixgeneralbol.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 422 | BI | stixgeneralbolita.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 425 | SZ01 | stixsiz1sym.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 427 | SZ02 | stixsiz2sym.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 429 | SZ03 | stixsiz3sym.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 431 | SZ04 | stixsiz4sym.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 424 | SZ01B | stixsiz1symbol.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 426 | SZ02B | stixsiz2symbol.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 428 | SZ03B | stixsiz3symbol.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005D | 430 | SZ04B | stixsiz4symbol.otf | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 0005E | 432 | RU | stixgeneral.otf | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
| 0005E | 433 | RI | stixgeneralitalic.otf | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
| 0005E | 434 | BU | stixgeneralbol.otf | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
| 0005E | 435 | BI | stixgeneralbolita.otf | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
| 0005F | 436 | RU | stixgeneral.otf | _ | LOW LINE |
| 0005F | 437 | RI | stixgeneralitalic.otf | _ | LOW LINE |
| 0005F | 438 | BU | stixgeneralbol.otf | _ | LOW LINE |
| 0005F | 439 | BI | stixgeneralbolita.otf | _ | LOW LINE |
| 00060 | 440 | RU | stixgeneral.otf | ` | GRAVE ACCENT |
| 00060 | 441 | RI | stixgeneralitalic.otf | ` | GRAVE ACCENT |
| 00060 | 442 | BU | stixgeneralbol.otf | ` | GRAVE ACCENT |
| 00060 | 443 | BI | stixgeneralbolita.otf | ` | GRAVE ACCENT |
| 00061 | 444 | RU | stixgeneral.otf | a | LATIN SMALL LETTER A |
| 00061 | 445 | RI | stixgeneralitalic.otf | a | LATIN SMALL LETTER A |
| 00061 | 446 | BU | stixgeneralbol.otf | a | LATIN SMALL LETTER A |
| 00061 | 447 | BI | stixgeneralbolita.otf | a | LATIN SMALL LETTER A |
| 00062 | 448 | RU | stixgeneral.otf | b | LATIN SMALL LETTER B |
| 00062 | 449 | RI | stixgeneralitalic.otf | b | LATIN SMALL LETTER B |
| 00062 | 450 | BU | stixgeneralbol.otf | b | LATIN SMALL LETTER B |
| 00062 | 451 | BI | stixgeneralbolita.otf | b | LATIN SMALL LETTER B |
| 00063 | 452 | RU | stixgeneral.otf | c | LATIN SMALL LETTER C |
| 00063 | 453 | RI | stixgeneralitalic.otf | c | LATIN SMALL LETTER C |
| 00063 | 454 | BU | stixgeneralbol.otf | c | LATIN SMALL LETTER C |
| 00063 | 455 | BI | stixgeneralbolita.otf | c | LATIN SMALL LETTER C |
| 00064 | 456 | RU | stixgeneral.otf | d | LATIN SMALL LETTER D |
| 00064 | 457 | RI | stixgeneralitalic.otf | d | LATIN SMALL LETTER D |
| 00064 | 458 | BU | stixgeneralbol.otf | d | LATIN SMALL LETTER D |
| 00064 | 459 | BI | stixgeneralbolita.otf | d | LATIN SMALL LETTER D |
| 00065 | 460 | RU | stixgeneral.otf | e | LATIN SMALL LETTER E |
| 00065 | 461 | RI | stixgeneralitalic.otf | e | LATIN SMALL LETTER E |
| 00065 | 462 | BU | stixgeneralbol.otf | e | LATIN SMALL LETTER E |
| 00065 | 463 | BI | stixgeneralbolita.otf | e | LATIN SMALL LETTER E |
| 00066 | 464 | RU | stixgeneral.otf | f | LATIN SMALL LETTER F |
| 00066 | 465 | RI | stixgeneralitalic.otf | f | LATIN SMALL LETTER F |
| 00066 | 466 | BU | stixgeneralbol.otf | f | LATIN SMALL LETTER F |
| 00066 | 468 | BI | stixgeneralbolita.otf | f | LATIN SMALL LETTER F |
| 00067 | 469 | RU | stixgeneral.otf | g | LATIN SMALL LETTER G |
| 00067 | 470 | RI | stixgeneralitalic.otf | g | LATIN SMALL LETTER G |
